IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.22%2 0.07% 4 0.15%
2. 2 s/d 4 Tahun 16 0.58%7 0.25% 9 0.33%
3. 5 s/d 9 Tahun 201 7.31%99 3.6% 102 3.71%
4. 10 s/d 14 Tahun 185 6.73%104 3.78% 81 2.95%
5. 15 s/d 19 Tahun 195 7.1%108 3.93% 87 3.17%
6. 20 s/d 24 Tahun 227 8.26%115 4.18% 112 4.08%
7. 25 s/d 29 Tahun 231 8.41%107 3.89% 124 4.51%
8. 30 s/d 34 Tahun 215 7.82%107 3.89% 108 3.93%
9. 35 s/d 39 Tahun 203 7.39%103 3.75% 100 3.64%
10. 40 s/d 44 Tahun 187 6.8%95 3.46% 92 3.35%
11. 45 s/d 49 Tahun 168 6.11%86 3.13% 82 2.98%
12. 50 s/d 54 Tahun 170 6.19%97 3.53% 73 2.66%
13. 55 s/d 59 Tahun 182 6.62%86 3.13% 96 3.49%
14. 60 s/d 64 Tahun 155 5.64%80 2.91% 75 2.73%
15. 65 s/d 69 Tahun 131 4.77%60 2.18% 71 2.58%
16. 70 s/d 74 Tahun 97 3.53%49 1.78% 48 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 177 6.44%86 3.13% 91 3.31%
. JUMLAH 2.746 99.93%1.391 50.62% 1.355 49.31%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
. TOTAL 2.748 100%1.392 50.66% 1.356 49.34%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gayam
Desa Giripurno
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (031) 8981674
Email pemdesgiripurno02@gmail.com