IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.22%2 0.07% 4 0.15%
2. 2 s/d 4 Tahun 90 3.28%43 1.56% 47 1.71%
3. 5 s/d 9 Tahun 199 7.24%106 3.86% 93 3.38%
4. 10 s/d 14 Tahun 193 7.02%106 3.86% 87 3.17%
5. 15 s/d 19 Tahun 207 7.53%117 4.26% 90 3.28%
6. 20 s/d 24 Tahun 223 8.11%109 3.97% 114 4.15%
7. 25 s/d 29 Tahun 235 8.55%99 3.6% 136 4.95%
8. 30 s/d 34 Tahun 200 7.28%104 3.78% 96 3.49%
9. 35 s/d 39 Tahun 199 7.24%110 4% 89 3.24%
10. 40 s/d 44 Tahun 187 6.8%93 3.38% 94 3.42%
11. 45 s/d 49 Tahun 159 5.79%80 2.91% 79 2.87%
12. 50 s/d 54 Tahun 184 6.7%99 3.6% 85 3.09%
13. 55 s/d 59 Tahun 167 6.08%81 2.95% 86 3.13%
14. 60 s/d 64 Tahun 137 4.99%70 2.55% 67 2.44%
15. 65 s/d 69 Tahun 124 4.51%59 2.15% 65 2.37%
16. 70 s/d 74 Tahun 87 3.17%40 1.46% 47 1.71%
17. Di atas 75 Tahun 149 5.42%73 2.66% 76 2.77%
. JUMLAH 2.746 99.93%1.391 50.62% 1.355 49.31%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
. TOTAL 2.748 100%1.392 50.66% 1.356 49.34%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gayam
Desa Giripurno
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (031) 8981674
Email