IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 82 2.98%37 1.35% 45 1.64%
3. 5 - 9 187 6.8%101 3.68% 86 3.13%
4. 10 - 14 159 5.79%86 3.13% 73 2.66%
5. 15 - 19 124 4.51%70 2.55% 54 1.97%
6. 20 - 24 95 3.46%38 1.38% 57 2.07%
7. 25 - 29 59 2.15%27 0.98% 32 1.16%
8. 30 - 34 19 0.69%15 0.55% 4 0.15%
9. 35 - 39 9 0.33%7 0.25% 2 0.07%
10. 40 - 44 8 0.29%5 0.18% 3 0.11%
11. 45 - 49 7 0.25%2 0.07% 5 0.18%
12. 50 - 54 5 0.18%3 0.11% 2 0.07%
13. 55 - 59 2 0.07%0 0% 2 0.07%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. JUMLAH 757 27.55%392 14.26% 365 13.28%
. BELUM MENGISI 1.991 72.45%1.000 36.39% 991 36.06%
. TOTAL 2.748 100%1.392 50.66% 1.356 49.34%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gayam
Desa Giripurno
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (031) 8981674
Email