IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 21 0.76%9 0.33% 12 0.44%
3. 5 - 9 193 7.02%94 3.42% 99 3.6%
4. 10 - 14 161 5.86%88 3.2% 73 2.66%
5. 15 - 19 121 4.4%69 2.51% 52 1.89%
6. 20 - 24 121 4.4%56 2.04% 65 2.37%
7. 25 - 29 79 2.87%39 1.42% 40 1.46%
8. 30 - 34 25 0.91%15 0.55% 10 0.36%
9. 35 - 39 11 0.4%10 0.36% 1 0.04%
10. 40 - 44 7 0.25%4 0.15% 3 0.11%
11. 45 - 49 7 0.25%3 0.11% 4 0.15%
12. 50 - 54 7 0.25%3 0.11% 4 0.15%
13. 55 - 59 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
14. 60 - 64 1 0.04%0 0% 1 0.04%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. JUMLAH 757 27.55%392 14.26% 365 13.28%
. BELUM MENGISI 1.991 72.45%1.000 36.39% 991 36.06%
. TOTAL 2.748 100%1.392 50.66% 1.356 49.34%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gayam
Desa Giripurno
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (031) 8981674
Email pemdesgiripurno02@gmail.com