IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.22%2 0.07% 4 0.15%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 0.73%7 0.25% 13 0.47%
3. 5 s/d 9 Tahun 206 7.5%104 3.78% 102 3.71%
4. 10 s/d 14 Tahun 185 6.73%104 3.78% 81 2.95%
5. 15 s/d 19 Tahun 190 6.91%106 3.86% 84 3.06%
6. 20 s/d 24 Tahun 226 8.22%113 4.11% 113 4.11%
7. 25 s/d 29 Tahun 239 8.7%112 4.08% 127 4.62%
8. 30 s/d 34 Tahun 213 7.75%105 3.82% 108 3.93%
9. 35 s/d 39 Tahun 200 7.28%104 3.78% 96 3.49%
10. 40 s/d 44 Tahun 189 6.88%92 3.35% 97 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 164 5.97%86 3.13% 78 2.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 177 6.44%102 3.71% 75 2.73%
13. 55 s/d 59 Tahun 175 6.37%81 2.95% 94 3.42%
14. 60 s/d 64 Tahun 154 5.6%79 2.87% 75 2.73%
15. 65 s/d 69 Tahun 131 4.77%62 2.26% 69 2.51%
16. 70 s/d 74 Tahun 95 3.46%47 1.71% 48 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 176 6.4%85 3.09% 91 3.31%
. JUMLAH 2.746 99.93%1.391 50.62% 1.355 49.31%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
. TOTAL 2.748 100%1.392 50.66% 1.356 49.34%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gayam
Desa Giripurno
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (031) 8981674
Email pemdesgiripurno02@gmail.com